上海大红鹰电子娱乐官网信息技術有限公司
销售热线: 400-811-7372
传真: 021-54251974
地址:上海市徐彙區田林路142
号H座701室
您當前的位置是:首頁>産品> 大红鹰dhy最新网站> Honeywell 服務熱線:400-811-7372
Scanpal EDA51规格表 | |
Scanpal EDA51性能 | |
處理器: | 高通 1.8 GHz 八核 |
內存: | 2GB+16GB,3GB+32GB (两种配置可选) |
操作系統: | Android 8.0 |
攝像頭: | 1300萬像素 |
扩展內存: | microSDHC (高达128GB) |
PC 通信: | Micro USB 2.0 |
電池: | 4000 mAh |
实时时钟 (RTC): | 通过Supper cap 10 分钟备份 |
充電時長: | 4 小时左右 |
引擎: | 6603, N3601 (两种配置可选) |
LED: | 电池状况:红/ 绿/ 蓝 |
NFC: | 支持 |
振動: | 振動馬達 |
傳感器: | 加速度感應,光感,距離傳感器 |
本地化 & 语言: | 1. 中文(简体) 2. 英文 |
Scanpal EDA51物理参数 | |
尺寸: | 157*78.2*16.9 mm(手持处) |
重量: | 272g( 带电池) |
顯示屏: | 5.0" |
分辨率: | HD 1280*720 |
背景燈: | LED |
觸摸屏: | CTP 多点触控、GFF |
Scanpal EDA51环境参数 | |
操作溫度: | +14° F 至 +122° F -10° C 至+50° C |
存儲溫度: | -4° F 至 148° F -20° C 至 +70° C |
濕度: | 10% ~ 90%(无冷凝) |
抗跌落能力: | 1.2m 水泥地面 |
抗滾落能力: | 300x 0.5 m 范围内的滚落 |
環境密封等級: | IP64 |
Scanpal EDA51无线连接 | |
無線局域網: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
無線局域網安全性: | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0,PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
蜂窩網絡: | 支持4G 全网通,FDD-LTE: Band1/ Band2/ Band3/Band4/ Band5/ Band7/ Band8/ Band9/ Band19/Band20/Band26;TDD-LTE: Band38/ Band39/ Band40/ Band41 |
藍牙: | Bluetooth Class 4.2 无线蓝牙认证体系认证 |
Scanpal EDA51附件(默认) | |
USB 通信电缆: | Micro USB 2.0 到 PC 端的通信 + 支持适配器/USB 充电 |
USB 电源适配器: | 5V/2A |
Scanpal EDA51附件(选配) | |
手带、枪柄、充电座:1x 终端+1× 备电、电池四联充充电座:4x 电池充电、终端四充充电座:4× 终端 | |
Scanpal EDA51保修 | |
Scanpal EDA51 自发运之日起一年内对工艺和材料的任何缺陷给予保修 |